
FRÉTT
Fréttir sem festast...
| # | Lið | L | S | J | T | MS | MF | +/− | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haukar | 7 | 7 | 0 | 0 | 250 | 198 | +52 | 14 |
| 2 | KA | 7 | 5 | 0 | 2 | 229 | 209 | +20 | 10 |
| 3 | Afturelding | 7 | 4 | 1 | 2 | 240 | 210 | +30 | 9 |
| 4 | FH | 6 | 4 | 1 | 1 | 217 | 192 | +25 | 9 |
| 5 | Valur | 6 | 4 | 0 | 2 | 226 | 211 | +15 | 8 |
| 6 | ÍBV | 6 | 3 | 0 | 3 | 188 | 192 | -4 | 6 |
| 7 | Þór | 7 | 3 | 0 | 4 | 239 | 245 | -6 | 6 |
| 8 | Stjarnan | 7 | 2 | 1 | 4 | 231 | 243 | -12 | 5 |
| 9 | Víkingur | 7 | 2 | 0 | 5 | 218 | 239 | -21 | 4 |
| 10 | HK | 6 | 2 | 0 | 4 | 184 | 206 | -22 | 4 |
| 11 | Fram | 7 | 2 | 0 | 5 | 219 | 261 | -42 | 4 |
| 12 | Selfoss | 7 | 0 | 1 | 6 | 206 | 241 | -35 | 1 |
L = leikir, S = sigrar, J = jafntefli, T = töp, MS/MF = mörk skoruð/fengin. Staða uppfærð reglulega.