HARPIX.IS
Fréttir sem festast...
Staða deilda
Olísdeild karla
| # | Lið | L | S | J | T | MS | MF | +/− | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haukar | 7 | 7 | 0 | 0 | 250 | 198 | +52 | 14 |
| 2 | KA | 7 | 5 | 0 | 2 | 229 | 209 | +20 | 10 |
| 3 | Afturelding | 7 | 4 | 1 | 2 | 240 | 210 | +30 | 9 |
| 4 | FH | 6 | 4 | 1 | 1 | 217 | 192 | +25 | 9 |
| 5 | Valur | 6 | 4 | 0 | 2 | 226 | 211 | +15 | 8 |
| 6 | ÍBV | 6 | 3 | 0 | 3 | 188 | 192 | -4 | 6 |
| 7 | Þór | 7 | 3 | 0 | 4 | 239 | 245 | -6 | 6 |
| 8 | Stjarnan | 7 | 2 | 1 | 4 | 231 | 243 | -12 | 5 |
| 9 | Víkingur | 7 | 2 | 0 | 5 | 218 | 239 | -21 | 4 |
| 10 | HK | 6 | 2 | 0 | 4 | 184 | 206 | -22 | 4 |
| 11 | Fram | 7 | 2 | 0 | 5 | 219 | 261 | -42 | 4 |
| 12 | Selfoss | 7 | 0 | 1 | 6 | 206 | 241 | -35 | 1 |
L = leikir, S = sigrar, J = jafntefli, T = töp, MS/MF = mörk skoruð/fengin. Staða uppfærð reglulega.
Olísdeild kvenna
| # | Lið | L | S | J | T | MS | MF | +/− | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haukar | 6 | 6 | 0 | 0 | 189 | 152 | +37 | 12 |
| 2 | ÍBV | 6 | 5 | 0 | 1 | 184 | 172 | +12 | 10 |
| 3 | Valur | 6 | 4 | 0 | 2 | 167 | 153 | +14 | 8 |
| 4 | ÍR | 6 | 4 | 0 | 2 | 151 | 147 | +4 | 8 |
| 5 | Fram | 6 | 4 | 0 | 2 | 166 | 152 | +14 | 8 |
| 6 | Grótta | 6 | 2 | 0 | 4 | 158 | 169 | -11 | 4 |
| 7 | Selfoss | 6 | 2 | 0 | 4 | 155 | 164 | -9 | 4 |
| 8 | KA/Þór | 6 | 1 | 0 | 5 | 154 | 181 | -27 | 2 |
| 9 | HK | 6 | 1 | 0 | 5 | 131 | 151 | -20 | 2 |
| 10 | Stjarnan | 6 | 1 | 0 | 5 | 156 | 170 | -14 | 2 |
L = leikir, S = sigrar, J = jafntefli, T = töp, MS/MF = mörk skoruð/fengin. Staða uppfærð reglulega.
Grill66deild karla
| # | Lið | L | S | J | T | MS | MF | +/− | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grótta | 6 | 6 | 0 | 0 | 222 | 141 | +81 | 12 |
| 2 | ÍR | 6 | 6 | 0 | 0 | 226 | 162 | +64 | 12 |
| 3 | Selfoss 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 209 | 187 | +22 | 10 |
| 4 | Haukar 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 178 | 179 | -1 | 8 |
| 5 | HK 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 185 | 171 | +14 | 6 |
| 6 | Hörður | 6 | 3 | 0 | 3 | 159 | 191 | -32 | 6 |
| 7 | Fjölnir | 6 | 2 | 1 | 3 | 168 | 153 | +15 | 5 |
| 8 | Valur 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 167 | 176 | -9 | 5 |
| 9 | Víkingur 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 172 | 199 | -27 | 3 |
| 10 | Fram 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 158 | 190 | -32 | 3 |
| 11 | Hvíti Riddarinn | 6 | 1 | 0 | 5 | 133 | 170 | -37 | 2 |
| 12 | Víðir | 6 | 0 | 0 | 6 | 161 | 219 | -58 | 0 |
L = leikir, S = sigrar, J = jafntefli, T = töp, MS/MF = mörk skoruð/fengin. Staða uppfærð reglulega.
Grill66deild kvenna
| # | Lið | L | S | J | T | MS | MF | +/− | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Afturelding | 6 | 6 | 0 | 0 | 174 | 137 | +37 | 12 |
| 2 | FH | 6 | 5 | 0 | 1 | 171 | 130 | +41 | 10 |
| 3 | Víkingur | 6 | 4 | 0 | 2 | 164 | 154 | +10 | 8 |
| 4 | Fjölnir | 6 | 2 | 1 | 3 | 167 | 159 | +8 | 5 |
| 5 | Valur 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 145 | 171 | -26 | 4 |
| 6 | Fram 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 156 | 156 | 0 | 4 |
| 7 | HK 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 145 | 161 | -16 | 3 |
| 8 | Grótta 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 128 | 182 | -54 | 2 |
L = leikir, S = sigrar, J = jafntefli, T = töp, MS/MF = mörk skoruð/fengin. Staða uppfærð reglulega.